S231(新S234)鴨河工區(qū)至南陽市區(qū)段一級(jí)公路改建工程臥龍區(qū)段施工監(jiān)理及交(竣)工驗(yàn)收檢測服務(wù) 項(xiàng)目于2020年11月19日在南陽市公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
| 一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:S231(新S234)鴨河工區(qū)至南陽市區(qū)段一級(jí)公路改建工程臥龍區(qū)段施工監(jiān)理及交(竣)工驗(yàn)收檢測服務(wù)一標(biāo)段 | |||||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省宏力工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10338576元 | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
| 曾憲寧 | 無 | / | JGJ0925181 | / | |||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省豫通工程管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10360000元 | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
| 張子學(xué) | 無 | / | JGJ0511183 | / | |||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南高建工程管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10370000元 | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
| 王文斌 | / | / | JGJ0925087 | / | |||||||||||||
| 二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
| 1 | 重慶錦程工程咨詢有限公司 | 授權(quán)人和被授權(quán)人均未在授權(quán)委托書上簽字 | |||||||||||||||
| 三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
| 四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
| A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
| 1 | 河南高建工程管理有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
| 2 | 河南省宏力工程咨詢有限公司 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
| 3 | 河南省豫通工程管理咨詢有限公司 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
| B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
| 1 | 河南高建工程管理有限公司 | 32.10 | 37.80 | 24.50 | 30.00 | 26.20 | |||||||||||
| 2 | 河南省宏力工程咨詢有限公司 | 41.40 | 41.30 | 43.00 | 38.50 | 37.30 | |||||||||||
| 3 | 河南省豫通工程管理咨詢有限公司 | 38.20 | 39.40 | 32.00 | 34.00 | 31.00 | |||||||||||
| C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
| 1 | 河南高建工程管理有限公司 | 9.87 | 77.30 | ||||||||||||||
| 2 | 河南省宏力工程咨詢有限公司 | 9.91 | 94.31 | ||||||||||||||
| 3 | 河南省豫通工程管理咨詢有限公司 | 9.96 | 81.69 | ||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:S231(新S234)鴨河工區(qū)至南陽市區(qū)段一級(jí)公路改建工程臥龍區(qū)段施工監(jiān)理及交(竣)工驗(yàn)收檢測服務(wù)二標(biāo)段 | |||||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省交通公路質(zhì)監(jiān)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 294795元 | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
| 景海琴 | / | / | (公路)檢師0710524CG | / | |||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 中交國通公路工程技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 300500元 | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
| 梁冰 | / | / | (公路)檢師0918893GQ | / | |||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 南陽路遠(yuǎn)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 288835元 | |||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||||
| 崔凱 | / | / | (公路)檢師0926097GQCA | / | |||||||||||||
| 二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||||
| 三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
| 四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
| A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
| 1 | 南陽路遠(yuǎn)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
| 2 | 中交國通公路工程技術(shù)有限公司 | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | |||||||||||
| 3 | 河南省交通公路質(zhì)監(jiān)有限公司 | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||
| B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
| 1 | 南陽路遠(yuǎn)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司 | 29.50 | 32.00 | 28.00 | 35.50 | 30.80 | |||||||||||
| 2 | 中交國通公路工程技術(shù)有限公司 | 36.00 | 35.90 | 36.00 | 38.80 | 35.90 | |||||||||||
| 3 | 河南省交通公路質(zhì)監(jiān)有限公司 | 41.00 | 39.50 | 45.00 | 40.50 | 38.40 | |||||||||||
| C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
| 1 | 南陽路遠(yuǎn)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司 | 9.00 | 61.60 | ||||||||||||||
| 2 | 中交國通公路工程技術(shù)有限公司 | 8.04 | 75.64 | ||||||||||||||
| 3 | 河南省交通公路質(zhì)監(jiān)有限公司 | 9.97 | 89.14 | ||||||||||||||
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2020年11月23日8時(shí)00分至2020年11月25日17時(shí)   30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:南陽交投眾益開發(fā)建設(shè)有限公司 
地址:南陽市臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)大寨村村委會(huì)1樓
聯(lián)系人:魏先生
聯(lián)系電話:0377-61603508
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南大明建設(shè)工程管理有限公司
地 址:鄭州市花園路27號(hào)河南省科技信息大廈12層
聯(lián)系人:段先生
電 話:0377-60558707  15136651105 
監(jiān)督機(jī)構(gòu):南陽市交通運(yùn)輸局
聯(lián)系電話:0377-61600328

 版權(quán)所有:河南大明建設(shè)工程管理有限公司    
 電話:0371-63812233      傳真:0371-63812233    Email:hndm998829@126.com
 地址:鄭州市花園路27號(hào)河南省科技信息大廈12層
 技術(shù)支持:鄭州鐵哥們網(wǎng)絡(luò)     備案號(hào):豫ICP備12003360號(hào)

















