河南省紅十字血液中心業(yè)務(wù)樓布局調(diào)整施工項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20200928001)于2020年10月14日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
    一、中標(biāo)候選人
        豫工程20200928001002
|    | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 中標(biāo)候選人名稱 |  河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 |  河南中投建設(shè)有限公司 |  鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) |  2515879.170 |  2429496.540 |  2501125.340 | 
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魯廣國(guó) |  孟凡豹 |  張敬言 | 
| 質(zhì)量 | 合格  | 合格 | 合格 | 
| 工期(交貨期/天) | 60 | 60 | 60 | 
        豫工程20200928001003
|    | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 中標(biāo)候選人名稱 |  河南中投建設(shè)有限公司 |  美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 |  河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) |  1441782.250 |  1456034.060 |  1484642.440 | 
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟凡豹 |  牛鵬 |  魯廣國(guó) | 
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 工期(交貨期/天) | 60 | 60 | 60 | 
    1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 
        豫工程20200928001002
| 中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) | 
| 河南中投建設(shè)有限公司 | 其他 | 孟凡豹 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx3930 | 二級(jí)建造師 | 豫 241151569446 | 
| 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 其他 | 張敬言 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx5235 | 二級(jí)建造師 | 豫 241091013797 | 
| 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 魯廣國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx4552 | 一級(jí)建造師 | 豫 141141517834 | 
        豫工程20200928001003
| 中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) | 
| 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 其他 | 牛鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411xxxxxxxxxxx0719 | 二級(jí)建造師 | 豫 241181834111 | 
| 河南中投建設(shè)有限公司 | 其他 | 孟凡豹 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx3930 | 二級(jí)建造師 | 豫 241151569446 | 
| 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 魯廣國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx4552 | 一級(jí)建造師 | 豫 141141517834 | 
    1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) 
         豫工程20200928001002
內(nèi)容詳情見《河南省公共資源交易中心》網(wǎng)上發(fā)布的中標(biāo)候選人公示
         豫工程20200928001003
內(nèi)容詳情見《河南省公共資源交易中心》網(wǎng)上發(fā)布的中標(biāo)候選人公示
    1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 
        豫工程20200928001002
| 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) | 
| 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校8#學(xué)生公寓樓改造項(xiàng)目 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2017-09-25 | 2816586.63 | 
| 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 汝州金融大廈裝修工程 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建筑有限公司 | 2019-04-10 | 24666123.96 | 
| 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 鄭東新區(qū)2017年學(xué) 校功能室裝修和校園文化工程施工第 六標(biāo)段-鄭州市鄭東新區(qū)龍興第一幼兒園 | 鄭州市鄭東新區(qū)普惠路第一幼兒園 | 2017-10-11 | 6344824.45 | 
        豫工程20200928001003
| 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) | 
| 河南中投建設(shè)有限公司 | 鄭東新區(qū)2017年學(xué)校功能室裝修和校園文化工程施工第 六標(biāo)段-鄭州市鄭東新區(qū)龍興第一幼兒園 | 鄭州市鄭東新區(qū)普惠路第一幼兒園 | 2017-10-11 | 6344824.45 | 
| 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 汝州金融大廈裝修工程 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建筑有限公司 | 2019-04-10 | 24666123.96 | 
| 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 黃河水利委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理局辦公用房裝修工程 | 黃河水利委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理局 | 2019-07-21 | 1711115.56 | 
    二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 
    2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
        豫工程20200928001002
| 序號(hào) | 資格能力條件 | 
| 1 | 3.1投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格且有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有良好社會(huì)信譽(yù)和足夠的施工經(jīng)驗(yàn),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的專業(yè)能力。 3.2資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)或建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 3.3項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,具有相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱(以網(wǎng)上查詢?yōu)闇?zhǔn),需提供網(wǎng)上查詢截圖),并與投標(biāo)人具有勞動(dòng)合同關(guān)系,且在本單位連續(xù)繳納一年及以上社保(社保主管部門出具,以個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)為準(zhǔn)),且無在建項(xiàng)目(提供承諾書)。擬派項(xiàng)目經(jīng)理2017年1月1日以來(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))承擔(dān)過類似維修改造工程或裝修裝飾工程項(xiàng)目(提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁(yè)截圖、中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告掃描件)。詳見招標(biāo)公告及招標(biāo)文件 | 
        豫工程20200928001003
| 序號(hào) | 資格能力條件 | 
| 1 | 3.1投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格且有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有良好社會(huì)信譽(yù)和足夠的施工經(jīng)驗(yàn),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的專業(yè)能力。 3.2資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)或建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 3.3項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,具有相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱(以網(wǎng)上查詢?yōu)闇?zhǔn),需提供網(wǎng)上查詢截圖),并與投標(biāo)人具有勞動(dòng)合同關(guān)系,且在本單位連續(xù)繳納一年及以上社保(社保主管部門出具,以個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)為準(zhǔn)),且無在建項(xiàng)目(提供承諾書)。擬派項(xiàng)目經(jīng)理2017年1月1日以來(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))承擔(dān)過類似維修改造工程或裝修裝飾工程項(xiàng)目(提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁(yè)截圖、中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告掃描件)。詳見招標(biāo)公告及招標(biāo)文件 | 
  2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
        豫工程20200928001002
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 | 
| 1 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 
| 2 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) | 
| 3 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) | 
        豫工程20200928001003
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 | 
| 1 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 
| 2 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) | 
| 3 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) | 
    三、廢標(biāo)情況及原因 
        豫工程20200928001002
| 序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | 
| 1 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.4.1第三項(xiàng)要求,未提供項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)。 | 
        豫工程20200928001003
        無廢標(biāo)情況
    四、報(bào)價(jià)修正 
        豫工程20200928001002
        無報(bào)價(jià)修正
        豫工程20200928001003
        無報(bào)價(jià)修正
    五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
        豫工程20200928001002
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 
| 1 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 
| 2 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 15.50 | 19.00 | 19.10 | 18.50 | 20.50 | 
| 3 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 21.00 | 19.00 | 16.00 | 17.90 | 16.00 | 
| 4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 
| 5 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 12.00 | 13.00 | 10.40 | 11.00 | 10.00 | 
| 6 | 河南漢宇建筑工程有限公司 | 13.00 | 14.00 | 12.90 | 12.60 | 12.00 | 
        豫工程20200928001003
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 
| 1 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 20.00 | 17.50 | 20.50 | 18.00 | 18.10 | 
| 2 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20.00 | 14.10 | 19.00 | 17.00 | 18.90 | 
| 3 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.20 | 16.00 | 16.00 | 16.10 | 15.50 | 
| 4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 13.20 | 10.00 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 
| 5 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 17.30 | 17.10 | 
| 6 | 河南漢宇建筑工程有限公司 | 11.40 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.40 | 
    六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
        豫工程20200928001002
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 
| 1 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 14.10 | 16.00 | 19.00 | 24.50 | 
| 2 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 29.00 | 25.60 | 26.60 | 22.50 | 27.00 | 
| 3 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 12.00 | 11.80 | 9.00 | 13.20 | 15.50 | 
| 4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 18.50 | 17.90 | 15.80 | 16.80 | 22.00 | 
| 5 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 17.00 | 15.10 | 16.00 | 15.80 | 19.50 | 
| 6 | 河南漢宇建筑工程有限公司 | 18.50 | 16.40 | 17.10 | 15.40 | 20.00 | 
        豫工程20200928001003
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 
| 1 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 29.00 | 25.60 | 27.00 | 22.00 | 26.60 | 
| 2 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 29.00 | 20.20 | 19.50 | 18.50 | 26.60 | 
| 3 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 14.10 | 24.50 | 19.00 | 16.00 | 
| 4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 19.00 | 17.90 | 22.00 | 16.80 | 15.80 | 
| 5 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 13.00 | 11.80 | 15.50 | 13.20 | 9.50 | 
| 6 | 河南漢宇建筑工程有限公司 | 18.00 | 16.40 | 20.00 | 15.40 | 17.10 | 
    七、所有投標(biāo)人總得分情況 
        豫工程20200928001002
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 
| 1 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41.64 | 77.76 | 
| 2 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 29.06 | 73.72 | 
| 3 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 42.93 | 73.21 | 
| 4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 41.76 | 72.06 | 
| 5 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 40.70 | 68.66 | 
| 6 | 河南漢宇建筑工程有限公司 | 33.15 | 63.53 | 
        豫工程20200928001003
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 
| 1 | 河南中投建設(shè)有限公司 | 31.66 | 76.52 | 
| 2 | 美時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34.58 | 75.14 | 
| 3 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.21 | 73.49 | 
| 4 | 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 | 38.88 | 69.04 | 
| 5 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 38.12 | 68.00 | 
| 6 | 河南漢宇建筑工程有限公司 | 32.83 | 62.77 | 
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:陳紅進(jìn)、李宏偉、田來春、王劍鋒、周婧
九、公示時(shí)間:2020年10月15日 至 2020年10月19日 
 十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
        豫工程20200928001002
        無此項(xiàng)內(nèi)容
        豫工程20200928001003
        無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
                                                     招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南大明建設(shè)工程管理有限公司 
                                         聯(lián)    系    人: 劉女士
               聯(lián)  系  電  話: 0371-55679968
                       2020年10月15日

 版權(quán)所有:河南大明建設(shè)工程管理有限公司    
 電話:0371-63812233      傳真:0371-63812233    Email:hndm998829@126.com
 地址:鄭州市花園路27號(hào)河南省科技信息大廈12層
 技術(shù)支持:鄭州鐵哥們網(wǎng)絡(luò)     備案號(hào):豫ICP備12003360號(hào)

















