一、項目概況:
1、項目名稱:2020年濮陽縣市政基礎設施建設項目(東北片區(qū)道路的施工及監(jiān)理);
2、項目編號:HNDM20200107;
3、工程地點:濮陽縣;
4、投資額及資金來源:約3.3億元;縣財政資金;
5、質量要求:合格;
7、工 期:施工標段:180日歷天;監(jiān)理標段:施工工期及保修期。
8、招標范圍:
施工標:本項目圖紙及招標清單上的全部內容及招標人指定的配套設施;
監(jiān)理標:2020年濮陽縣市政基礎設施建設項目(東北片區(qū)道路的施工及監(jiān)理)的全過程監(jiān)理;
9、本次招標資格審查采取資格后審方式,本次招標不接受聯(lián)合體投標。
二、招標過程:
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,招標公告于2020年4月21日同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《濮陽市公共資源交易平臺》(http://111.6.98.235:8001/)上公開發(fā)布,于投標截止時間遞交投標文件及投標保證金的投標單位第一標段共3家,第二標段共4家。
(一)項目開標數(shù)據表
| 招標人名稱 | 濮陽縣市政園林管理局 | ||
| 招標代理機構名稱 | 河南大明建設工程管理有限公司 | ||
| 工程名稱 | 2020年濮陽縣市政基礎設施建設項目(東北片區(qū)道路的施工及監(jiān)理) | ||
| 開標時間 | 2020年5月12日9時00分 | 開標地點 | 濮陽市公共資源交易中心第一開標室 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 評標時間 | 2020年5月12日9時30分 | 評標地點 | 濮陽市公共資源交易中心評標一室 | 
| 投標人名單 (分標段填寫) | 第一標段:濮陽開州投資集團有限公司,中地寅崗建設集團有限公司,重慶金渝建設工程有限公司。 第二標段:河南省誠德規(guī)劃管理有限公司,河南暢晟工程管理有限公司,圣弘建設股份有限公司,河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司。 | ||
(二)開標記錄表
第一標段:
| 序 號 | 投標人名稱 | 密封情況 | 工期(日歷天) | 投標保證金(元) | 質量 承諾 | 總報價(元) | 項目經理 | 
| 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 完好 | 180 | 800000 | 合格 | 303014627.13 | 張茂 | 
| 2 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 完好 | 180 | 800000 | 合格 | 303048944.25 | 張艷梅 | 
| 3 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 完好 | 180 | 800000 | 合格 | 303072300.26 | 張大猛 | 
| 抽取系數(shù) | F值:93%   K值:0.5   | ||||||
第二標段:
| 序 號 | 投標人名稱 | 密封情況 | 工期 | 投標保證金(元) | 質量 承諾 | 總報價(%) | 項目總監(jiān) | 
| 1 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 完好 | 施工工期及保修期 | 60000 | 合格 | 0.848 | 孫合雄 | 
| 2 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 完好 | 施工工期及保修期 | 60000 | 合格 | 0.85 | 宗翠霞 | 
| 3 | 圣弘建設股份有限公司 | 完好 | 施工工期及保修期 | 60000 | 合格 | 0.77 | 陳善勝 | 
| 4 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 完好 | 施工工期及保修期 | 60000 | 合格 | 0.849 | 韓廣懷 | 
三、評審情況
第一標段:
(一)清標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 合格 | 
| 2 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 合格 | 
| 3 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 合格 | 
| 未通過清標評審的投標人名稱及原因 | ||
| 無 | ||
(二)形式評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 合格 | 
| 2 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 合格 | 
| 3 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 合格 | 
| 未通過形式評審的投標人名稱及原因 | ||
| 無 | ||
(三)資格評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 合格 | 
| 2 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 合格 | 
| 3 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 合格 | 
| 未通過資格評審的投標人名稱及原因 | ||
| 無 | ||
(四)響應性評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 合格 | 
| 2 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 合格 | 
| 3 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 合格 | 
| 未通過響應性評審的投標人名稱及原因 | ||
| 無 | ||
(五)第一標段施工組織設計評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 合格 | 
| 2 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 合格 | 
| 3 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 合格 | 
| 未通過施工組織設計評審的投標人名稱及原因 | ||
| 無 | ||
(六)詳細評審
| 綜合信用評審表 | |||||||||||||||||||||||
| 標準分:100分 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 | ||||||||||||||
| 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||
| 2 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 商務標評審匯總表 | |||||||||||||||||||||||
| 排名 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價 | 偏差率 | 得分 | 投標報價總分 | 分部分項清單總分 | 主要材料清單總分 | 措施項目清單總分 | ||||||||||||||
| 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 303014627.13 | 262836606.73 | 0.226511 | 65.55 | 40.91 | 18.63 | 0.00 | 6.01 | ||||||||||||||
| 2 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 303072300.26 | 262836606.73 | 0.209036 | 64.86 | 40.84 | 18.04 | 0.00 | 5.98 | ||||||||||||||
| 3 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 303048944.25 | 262836606.73 | 0.215132 | 64.84 | 40.86 | 17.98 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||
| 施工評標匯總表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 排序 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 商務標得分 | 總得分 | 清標評審 | 資格評審 | 形式評審 | 響應性評審 | 施工組織設計評審 | 綜合信用評審 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 303014627.13 | 65.55 | 72.91 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 95.00 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 303072300.26 | 64.86 | 48.64 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.00 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 303048944.25 | 64.84 | 48.63 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.00 | ||||||||||||
第二標段:
(一)清標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 合格 | 
| 3 | 圣弘建設股份有限公司 | 合格 | 
| 4 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 合格 | 
| 未通過清標評審的投標人名稱及原因 | ||
| 無 | ||
(二)形式評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 合格 | 
| 3 | 圣弘建設股份有限公司 | 合格 | 
| 4 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 合格 | 
| 未通過形式評審的投標人名稱及原因 | ||
| 無 | ||
(三)資格評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 合格 | 
| 3 | 圣弘建設股份有限公司 | 不合格 | 
| 4 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 合格 | 
| 未通過資格評審的投標人名稱及原因 | ||
| 圣弘建設股份有限公司提供的總監(jiān)理工程師社保證明不符合投標人須知前附表第1.4.1第3條要求。 | ||
(四)響應性評審
| 序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | 
| 1 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 合格 | 
| 3 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 合格 | 
| 未通過響應性評審的投標人名稱及原因 | ||
| 無 | ||
(五)詳細評審
| 監(jiān)理大綱 | ||||||||||||||||
| 標準分:35分 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 | |||||||
| 1 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 27.5 | 33.5 | 27.5 | 30 | 29 | 28.5 | 28.9 | 29.27 | |||||||
| 2 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 27 | 33 | 28 | 28 | 31 | 30 | 28.8 | 29.40 | |||||||
| 3 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 28 | 32.5 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29.9 | 28.91 | |||||||
| 企業(yè)綜合實力 | ||||||||||||||||
| 標準分:9分 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 | |||||||
| 1 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 報價得分 | ||||||||||||||||
| 標準分:50分 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(%) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 | ||||||
| 1 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 0.849 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 2 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 0.848 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | ||||||
| 3 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 0.85 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | ||||||
| 監(jiān)理機構 | ||||||||||||||||
| 標準分:6分 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 | |||||||
| 1 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | |||||||
| 2 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | |||||||
| 3 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | |||||||
| 監(jiān)理評標匯總表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 排序 | 投標人名稱 | 總得分 | 清標評審 | 形式評審 | 資格評審 | 響應性評審 | 監(jiān)理大綱 | 企業(yè)綜合實力 | 報價得分 | 監(jiān)理機構 | |||||
| 1 | 1 | 河南省誠德規(guī)劃管理有限公司 | 81.32 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 29.40 | 1.00 | 44.92 | 6.00 | |||||
| 2 | 2 | 河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 78.07 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 29.27 | 0.00 | 44.80 | 4.00 | |||||
| 3 | 3 | 河南暢晟工程管理有限公司 | 77.58 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 28.91 | 0.00 | 44.67 | 4.00 | |||||
四、經評審的投標人排序
根據招標文件的規(guī)定評標委員會按照投標人權重從高到低的順序(投標人權重相同時,以投標報價低的優(yōu)先排序)排序如下:
第一標段:
第一名:濮陽開州投資集團有限公司 
第二名:重慶金渝建設工程有限公司
第三名:中地寅崗建設集團有限公司
第二標段:
第一名:河南省誠德規(guī)劃管理有限公司
第二名:河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司
第三名:河南暢晟工程管理有限公司
五、推薦的中標候選人名單與招標人簽訂合同前要處理的事宜
(一)評標委員會按照招標文件要求對各標段投標人的投標文件進行認真評審,推薦中標候選人如下: 
第一標段:
第一中標候選人:濮陽開州投資集團有限公司
投標報價:303014627.13元   項目經理:張茂          
注冊編號:豫141182002241      投標質量:合格 
工期:180日歷天
第二中標候選人:重慶金渝建設工程有限公司
投標報價:303072300.26元   項目經理:張大猛          
注冊編號:渝150121307822      投標質量:合格 
工期:180日歷天
第三中標候選人:中地寅崗建設集團有限公司
投標報價:303048944.25元   項目經理:張艷梅          
注冊編號:豫141182002241      投標質量:合格 
工期:180日歷天
第二標段:
第一中標候選人:河南省誠德規(guī)劃管理有限公司
投標報價:建安費的0.848%
工期:施工工期及保修期
質量目標:合格
項目總監(jiān):孫合雄   注冊號:00488285
第二中標候選人:河南創(chuàng)思特工程監(jiān)理咨詢有限公司
投標報價:建安費的0.849%
工期:施工工期+缺陷責任期
質量目標:合格
項目總監(jiān):韓廣懷            注冊號:41001838
第三中標候選人:河南暢晟工程管理有限公司
投標報價:建安費的0.85%
工期:施工工期+缺陷責任期
質量目標:合格
項目總監(jiān):宗翠霞            注冊號:41009146
(二)簽訂合同前要處理的事宜(略)
六、公示期 
2020年5月18日至2020年5月21日
七、異議和投訴
投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,請在公示期內,由法定代表人或授權委托人攜帶本人身份證(原件)和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件,以書面形式向招標人、監(jiān)督人、代理機構提出質疑。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的必須提供相應證明材料,否則招標人、監(jiān)督人、代理機構不予受理。 
八、發(fā)布公示的媒介
本次評標結果公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《濮陽市公共資源交易平臺》上公開發(fā)布。
九、聯(lián)系方式
招 標 人:濮陽縣市政園林管理局 
聯(lián) 系 人:孫先生 
電    話:15083285587  
地    址:濮陽縣建新路中段 
采代理機構:河南大明建設工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:馬女士
聯(lián)系電話:0393-2065178
地    址:鄭州市花園路27號河南省科技信息大廈12樓
本招標公告的解釋權歸招標人。
濮陽縣市政園林管理局
2020年5月18日

 版權所有:河南大明建設工程管理有限公司    
 電話:0371-63812233      傳真:0371-63812233    Email:hndm998829@126.com
 地址:鄭州市花園路27號河南省科技信息大廈12層
 技術支持:鄭州鐵哥們網絡     備案號:豫ICP備12003360號

















